市级优秀学生公示表(2022学年度)
昌邑 市教育(教体)局 2023年 2月 28日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 昌邑市 | 徐春盛 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
2 | 昌邑市 | 梁家宝 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
3 | 昌邑市 | 曹勇皓 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三三班 |
4 | 昌邑市 | 王科皓 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三三班 |
5 | 昌邑市 | 金雨婷 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三三班 |
6 | 昌邑市 | 王文惠 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三三班 |
7 | 昌邑市 | 冯伟鑫 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四班 |
8 | 昌邑市 | 石德利 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四班 |
9 | 昌邑市 | 隋正昊 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四班 |
10 | 昌邑市 | 赵勇坤 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四班 |
11 | 昌邑市 | 孙菁怡 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三五班 |
12 | 昌邑市 | 刘锦涵 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三六班 |
13 | 昌邑市 | 孙嘉鑫 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三六班 |
14 | 昌邑市 | 董琳 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三十三班 |
15 | 昌邑市 | 李怡 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三十四班 |
16 | 昌邑市 | 张奕卓 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二十一班 |
17 | 昌邑市 | 付佳宇 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二十二班 |
18 | 昌邑市 | 孙铭浚 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二十三班 |
19 | 昌邑市 | 毕文斐 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二十四班 |
20 | 昌邑市 | 史可 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二十五班 |
21 | 昌邑市 | 孙振羽 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三二十六班 |
22 | 昌邑市 | 唐佳童 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三三十二班 |
23 | 昌邑市 | 刘海锟 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三三十三班 |
24 | 昌邑市 | 徐贞贺 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三三十五班 |
25 | 昌邑市 | 佟硕 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三三十六班 |
26 | 昌邑市 | 张治健 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四十班 |
27 | 昌邑市 | 王广溥 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四十二班 |
28 | 昌邑市 | 付玉泽 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四十三班 |
29 | 昌邑市 | 马晓钰 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二一班 |
30 | 昌邑市 | 董佳 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二一班 |
31 | 昌邑市 | 黄一鸣 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二二班 |
32 | 昌邑市 | 陈柏翰 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二三班 |
33 | 昌邑市 | 魏梦瑜 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二三班 |
34 | 昌邑市 | 黄泽涵 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二四班 |
35 | 昌邑市 | 夏青 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二四班 |
36 | 昌邑市 | 李佳楷 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二五班 |
37 | 昌邑市 | 吕建宇 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二六班 |
38 | 昌邑市 | 刘雪 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二九班 |
39 | 昌邑市 | 马戌立 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二十二班 |
40 | 昌邑市 | 刘世骏 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二二十一班 |
41 | 昌邑市 | 孙嘉正 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二二十三班 |
42 | 昌邑市 | 王海婧 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二二十七班 |
43 | 昌邑市 | 刘昊雨 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二二十八班 |
市级优秀学生干部公示表(2022学年度)
昌邑 市教育(教体)局 2023 年 2 月 28 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
1 | 昌邑市 | 张子祺 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三一班 |
2 | 昌邑市 | 姚星宇 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二班 |
3 | 昌邑市 | 张雅茹 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三六班 |
4 | 昌邑市 | 张璇 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三十九班 |
5 | 昌邑市 | 孙嘉宁 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高三二十班 |
6 | 昌邑市 | 刘明成 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三三十九班 |
7 | 昌邑市 | 赵逸凡 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高三四十四班 |
8 | 昌邑市 | 郑朔 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二二班 |
9 | 昌邑市 | 黄佳一 | 男 | 昌邑市第一中学 | 高二三班 |
10 | 昌邑市 | 马晓荣 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二十六班 |
11 | 昌邑市 | 郭秀玲 | 女 | 昌邑市第一中学 | 高二二十六班 |
高中阶段学校市级优秀班集体公示表
昌邑 市教育(教体)局 2023 年 2月 28 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+班级) | 班级人数 |
1 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三十九班 | 50 |
2 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三二十班 | 49 |
3 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三二十一班 | 50 |
4 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高三二十四班 | 50 |
5 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高二三班 | 50 |
6 | 昌邑市 | 昌邑市第一中学 | 高二四班 | 39 |